Sacs fruits & légumes 1 KG BIO
Sélectionnez la quantité souhaitée :
| Quantité | Prix unitaire | |
|---|---|---|
| SACS FRUITS & LÉGUMES 1 KG BIO | 1000 - 4000 | 0,022 € 0,022 € |
| SACS FRUITS & LÉGUMES 1 KG BIO | 5000 - 9000 | 0,020 € 0,020 € |
| SACS FRUITS & LÉGUMES 1 KG BIO | 10000 + | 0,018 € 0,018 € |
0,022 € HT
Description
DESCRIPTION PRODUIT
| Epaisseur/Grammage (+/-5%) : | 38 g/m2 |
| Format Produit (cm) + tolérance (+/-5%) : | Largeur : 14,00 Hauteur : 25,00 Soufflet latéral : 9,00 |
| Volume/contenant (+/-5%) : | 1 kg |
| Poids théorique unitaire + tolérance (+/-5%) : | 4,8000g |
| Couleur du support | Brun |
| Impression | Fruits & légumes |
| Norme | N/A |
| Recyclabilité | oui |
UTILISATION – STOCKAGE
| Contact Alimentaire : | Sec, gras, humide |
| Condition d’utilisation : | N/A |
| Conditions de stockage | A conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et à température ambiante |
CONDITIONNEMENT
| Carton | Nb articles / carton : 1000 Poids Brut (+/-10%) : 5,50kg |
| Palette | Nb cartons / palette : 119 |


