Sacs fruits & légumes 5 KG
Sélectionnez la quantité souhaitée :
| Quantité | Prix unitaire | |
|---|---|---|
| SACS FRUITS & LÉGUMES 5 KG | 1000 - 4000 | 0,046 € 0,046 € |
| SACS FRUITS & LÉGUMES 5 KG | 5000 - 9000 | 0,043 € 0,043 € |
| SACS FRUITS & LÉGUMES 5 KG | 10000 + | 0,040 € 0,040 € |
0,046 € HT
Description
DESCRIPTION PRODUIT
| Epaisseur/Grammage (+/-5%) : | 40 g/m2 |
| Format Produit (cm) + tolérance (+/-5%) : | Largeur : 30,00 Hauteur : 41,00 Soufflet latéral : 7,00 |
| Volume/contenant (+/-5%) : | 5 kg |
| Poids théorique unitaire + tolérance (+/-5%) : | 12,2000g |
| Couleur du support | Brun |
| Impression | Fruits & légumes |
| Norme | N/A |
| Recyclabilité | oui |
UTILISATION – STOCKAGE
| Contact Alimentaire : | Sec, humide |
| Condition d’utilisation : | N/A |
| Conditions de stockage | A conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et à température ambiante |
CONDITIONNEMENT
| Carton | Nb articles / carton : 1000 Poids Brut (+/-10%) : 12,50kg |
| Palette | Nb de cartons / Palette : 50 |


