Coiffes formats 50X30 rouge et vert
Sélectionnez la quantité souhaitée :
| Quantité | Prix unitaire | |
|---|---|---|
| COIFFES FORMATS 50X30 ROUGE ET VERTE | 2000 - 4000 | 0,092 € 0,092 € |
| COIFFES FORMATS 50X30 ROUGE ET VERTE | 6000 - 10000 | 0,082 € 0,082 € |
| COIFFES FORMATS 50X30 ROUGE ET VERTE | 12000 + | 0,071 € 0,071 € |
0,090 € HT
Description
Notre gamme de coiffe de protection plastique formats 50X30 rouge et vert permet de recouvrir vos cagettes de fruits et légumes et d’ainsi protéger votre marchandise en la préservant et conservant la qualité de cette dernière. La coiffe format rouge et vert s’intègre parfaitement et facilement sur vos cagettes.
| Caractéristiques produit | |
| Format sachet / film (mm) | 370 X 600 MM (+/- 7 mm) |
| Epaisseur (μm) | 50 μm (+/- 5 %) |
| Matière | PEBD neutre |
| Poids du sachet ou de la pose | 9.90 g (+/- 5 %) |
| Traitement anti-buée | Sans |
| Type de perforation | Encoche plateau 50 x 30 + perforation |
| Caractéristiques cliché | |
| EAN 13 imprimé | Sans |
| Nombre de couleurs | 1 couleur : VERT |
| Type d’impression | Flexographie en surface extérieure |
| Caractéristiques logistique | |
| Conditionnement | Carton de 2000 formats |
| Consigne / Réglementation | |
| Consigne de soudure | Soudure à chaud : °C 105-145
°F 221-293 |
| Traçabilité | Etiquette sur le carton : N° CDE, Référence produit, Date et opérateur |
| Contact alimentaire | Conforme aux normes européennes EEC |
| Utilisation optimum de l’antibuée | 6 mois |
| Stockage | Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation) |
Suggestions
Produits similaires
-
Coiffes pour cagettes de fruits et légumes
Coiffes formats de cagettes pour fruits et légumes 60X40 transparent


